<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BANQUE EN LIGNE</title>
	<atom:link href="http://www.banqueenligne.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banqueenligne.org</link>
	<description>Les banques info, banque sur internet, épargne, bourse ouverture de compte...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:57:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bourse : les tarifs dégressifs arrivent sur bnpparibas.net</title>
		<link>http://www.banqueenligne.org/actu-banques/bourse-les-tarifs-degressifs-arrivent-sur-bnpparibas-net/</link>
		<comments>http://www.banqueenligne.org/actu-banques/bourse-les-tarifs-degressifs-arrivent-sur-bnpparibas-net/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 19:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu banques]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[banque de détail]]></category>
		<category><![CDATA[banque sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[bnp paribas]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[francfort]]></category>
		<category><![CDATA[marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[meilleure banque]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueenligne.org/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Cp: 16 avril, 2012 Depuis le 2 avril 2012, BNP Paribas propose une nouvelle tarification dégressive des ordres de Bourse sur Euronext Paris-Amsterdam-Bruxelles. Celle-ci dépend désormais, du nombre d&#8217;ordres de bourse exécutés. Les clients bénéficient ainsi d&#8217;une tarification adaptée à leur activité. Chaque trimestre, BNP Paribas comptabilise le nombre de passages d&#8217;ordres de ses clients. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banqueenligne.org/actu-banques/bourse-les-tarifs-degressifs-arrivent-sur-bnpparibas-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actu banque: Guillaume Despré rejoint monabanq. au poste de Directeur Marketing</title>
		<link>http://www.banqueenligne.org/banque-en-ligne/actu-banque-guillaume-despre-rejoint-monabanq-au-poste-de-directeur-marketing/</link>
		<comments>http://www.banqueenligne.org/banque-en-ligne/actu-banque-guillaume-despre-rejoint-monabanq-au-poste-de-directeur-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 12:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>banqueenligne.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu banques]]></category>
		<category><![CDATA[Banque en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Banque en Ligne]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Boursorama]]></category>
		<category><![CDATA[ING Direct]]></category>
		<category><![CDATA[Monabanq]]></category>
		<category><![CDATA[services bancaires en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueenligne.org/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Actualité bancaire Dans le cadre du renforcement de sa stratégie sur le marché de l’épargne et de la banque en ligne, monabanq. annonce aujourd’hui la nomination de Guillaume Despré au poste de Directeur Marketing. Il aura pour mission de définir et mettre en œuvre les stratégies marketing, commerciales et de communication de monabanq.. Âgé de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banqueenligne.org/banque-en-ligne/actu-banque-guillaume-despre-rejoint-monabanq-au-poste-de-directeur-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour du site banque en ligne</title>
		<link>http://www.banqueenligne.org/banque-en-ligne/mise-a-jour-du-site-banque-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.banqueenligne.org/banque-en-ligne/mise-a-jour-du-site-banque-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>banqueenligne.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Banque en Ligne]]></category>
		<category><![CDATA[banqueenligne.org]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[banques en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueenligne.org/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Le site banqueenligne.org est en phase de maintenance depuis le début de l&#8217;année 2012. Certaines fonctions sons mises à jours, de nouvelles fonctionnalités sur le site sont prévues pour le premier et second trimestre. Comparatif de banques, annuaire, news, et de nouvelles fiches de banques en ligne et produits d’épargne et bourse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banqueenligne.org/banque-en-ligne/mise-a-jour-du-site-banque-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance vie ING Direct 80€ offerts sur votre livret Epargne Orange pour une premiere souscription avant le 21 02 2012</title>
		<link>http://www.banqueenligne.org/assurance-vie-2/assurance-vie-ing-direct-80e-offerts-sur-votre-livret-epargne-orange-pour-une-premiere-souscription-avant-le-21-02-2012/</link>
		<comments>http://www.banqueenligne.org/assurance-vie-2/assurance-vie-ing-direct-80e-offerts-sur-votre-livret-epargne-orange-pour-une-premiere-souscription-avant-le-21-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 06:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>banqueenligne.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Vie]]></category>
		<category><![CDATA[assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[ING Direct]]></category>
		<category><![CDATA[ingdirect]]></category>
		<category><![CDATA[livret epargne orange]]></category>
		<category><![CDATA[ouverture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueenligne.org/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[ASSURANCE-VIE ING DIRECT Pour une 1ere ouverture d&#8217;une assurance-vie ING Direct avant le 21 février 2012, celui ci vous offre 80€ sur votre livret Epargne Orange. Prime de 80 euros versée par ING Direct fin mars 2012 sur le Livret Epargne Orange du client. Offre valable pour toute première souscription au contrat ING Direct Vie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banqueenligne.org/assurance-vie-2/assurance-vie-ing-direct-80e-offerts-sur-votre-livret-epargne-orange-pour-une-premiere-souscription-avant-le-21-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPARGNE: Livret Epargne Orange: 80€ plus 4.5% pendant 3 mois du 28/12/2011 au 14/02/2012</title>
		<link>http://www.banqueenligne.org/epargne-placements/epargne-livret-epargne-orange-80e-plus-4-5-pendant-3-mois-du-28122011-au-14022012/</link>
		<comments>http://www.banqueenligne.org/epargne-placements/epargne-livret-epargne-orange-80e-plus-4-5-pendant-3-mois-du-28122011-au-14022012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 18:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Epargne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[ING Direct]]></category>
		<category><![CDATA[Livret]]></category>
		<category><![CDATA[livret epargne orange]]></category>
		<category><![CDATA[orange ing]]></category>
		<category><![CDATA[ouverture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueenligne.org/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[EPARGNE Offre Livret Orange ING DIRECT C&#8217;est le moment d&#8217;ouvrir un livret d&#8217;épargne Orange ING DIRECT. Celui ci est à 4,50% garantis pendant 3 mois dans la limite de 150 000€ + 80€ pour un 1er dépôt supérieur ou égal à 500€. Offre valable du 28/12/2011 au 14/02/2012 Voir les conditions sur le sites ingdirect [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banqueenligne.org/epargne-placements/epargne-livret-epargne-orange-80e-plus-4-5-pendant-3-mois-du-28122011-au-14022012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banque en ligne ING Direct frappe très fort avec une prime de 80€ jusqu&#8217;au 14 fév 2012</title>
		<link>http://www.banqueenligne.org/banque-en-ligne/la-banque-en-ligne-ing-direct-frappe-tres-fort-avec-une-prime-de-80e-jusquau-14-fev-2012/</link>
		<comments>http://www.banqueenligne.org/banque-en-ligne/la-banque-en-ligne-ing-direct-frappe-tres-fort-avec-une-prime-de-80e-jusquau-14-fev-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banque en ligne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Banque en Ligne]]></category>
		<category><![CDATA[carte bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[compte courant]]></category>
		<category><![CDATA[gold mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[ING Direct]]></category>
		<category><![CDATA[ouverture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueenligne.org/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[BANQUE EN LIGNE 80€ offerts à l&#8217;ouverture d&#8217;un compte courant Ing Direct! A partir du 28 décembre 2011 jusqu&#8217;au 14 février 2012, la banque en ligne ING DIRECT offre une prime de 80€ pour une première ouverture d&#8217;un compte courant. Cette prime de 80€ est créditée sur le compte courant lors de son activation . Cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banqueenligne.org/banque-en-ligne/la-banque-en-ligne-ing-direct-frappe-tres-fort-avec-une-prime-de-80e-jusquau-14-fev-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80€ offerts pour toute nouvelle ouverture de compte courant Boursorama Banque jusqu&#8217;au31/12/2011</title>
		<link>http://www.banqueenligne.org/banque-en-ligne/80e-offerts-pour-toute-nouvelle-ouverture-de-compte-courant-boursorama-banque-jusquau31122011/</link>
		<comments>http://www.banqueenligne.org/banque-en-ligne/80e-offerts-pour-toute-nouvelle-ouverture-de-compte-courant-boursorama-banque-jusquau31122011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 11:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banque en ligne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Banque en Ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Boursorama]]></category>
		<category><![CDATA[compte bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[compte courant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueenligne.org/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Offre de bienvenue banque en ligne BOURSORAMA La banque Boursorama offre 80€ pour une nouvelle ouverture d&#8217;un compte bancaire. Cette offre termine le 31 décembre 2011. &#160; &#160; Offre valable pour toute première ouverture, effectuée entre le 01/12/11 et le 31/12/2011, date du cachet de la Poste faisant foi ou date de signature en ligne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banqueenligne.org/banque-en-ligne/80e-offerts-pour-toute-nouvelle-ouverture-de-compte-courant-boursorama-banque-jusquau31122011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNP Paribas développe sa gamme d&#8217;épargne sécurisée et lance un nouveau Fond Commun de Placement : BNP Paribas Gestion Active 3</title>
		<link>http://www.banqueenligne.org/actu-banques/bnp-paribas-developpe-sa-gamme-depargne-securisee-et-lance-un-nouveau-fond-commun-de-placement-bnp-paribas-gestion-active-3/</link>
		<comments>http://www.banqueenligne.org/actu-banques/bnp-paribas-developpe-sa-gamme-depargne-securisee-et-lance-un-nouveau-fond-commun-de-placement-bnp-paribas-gestion-active-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>banqueenligne.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu banques]]></category>
		<category><![CDATA[asset management]]></category>
		<category><![CDATA[assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[bnp paribas]]></category>
		<category><![CDATA[capital garanti]]></category>
		<category><![CDATA[instruments financiers]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>
		<category><![CDATA[opcvm]]></category>
		<category><![CDATA[placements]]></category>
		<category><![CDATA[services financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueenligne.org/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[ACTUALITE BANQUE 15 décembre  2011 Dans le cadre de sa démarche personnalisation client, BNP Paribas propose une large gamme de solutions d&#8217;épargne répondant notamment aux besoins de sécurité croissants de nos clients. Afin de les orienter au mieux, une documentation synthétique présentant ces solutions d&#8217;épargne sécurisées est disponible dans toutes les agences BNP Paribas. BNP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banqueenligne.org/actu-banques/bnp-paribas-developpe-sa-gamme-depargne-securisee-et-lance-un-nouveau-fond-commun-de-placement-bnp-paribas-gestion-active-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BANQUE: Vincent Cornet prend la direction de la gestion de La Banque Postale Asset Management</title>
		<link>http://www.banqueenligne.org/actu-banques/banque-vincent-cornet-prend-la-direction-de-la-gestion-de-la-banque-postale-asset-management/</link>
		<comments>http://www.banqueenligne.org/actu-banques/banque-vincent-cornet-prend-la-direction-de-la-gestion-de-la-banque-postale-asset-management/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>banqueenligne.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu banques]]></category>
		<category><![CDATA[actualite bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[asset management]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[economie et finance]]></category>
		<category><![CDATA[la banque postale]]></category>
		<category><![CDATA[opcvm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueenligne.org/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Actualité bancaire LA BANQUE POSTALE Paris, le 15 décembre 2011 Vincent Cornet rejoint La Banque Postale Asset Management en tant que Directeur de la gestion, à compter du 16 janvier 2012. A ce titre, il devient également Membre du directoire de la 5e société de gestion d’OPCVM en France (par le montant de ses encours), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banqueenligne.org/actu-banques/banque-vincent-cornet-prend-la-direction-de-la-gestion-de-la-banque-postale-asset-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouvrir un PEA, pour qui et comment ?</title>
		<link>http://www.banqueenligne.org/bourse-en-ligne/ouvrir-un-pea-pour-qui-et-comment%c2%a0/</link>
		<comments>http://www.banqueenligne.org/bourse-en-ligne/ouvrir-un-pea-pour-qui-et-comment%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 21:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bourse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[opcvm]]></category>
		<category><![CDATA[PEA]]></category>
		<category><![CDATA[placements]]></category>
		<category><![CDATA[sicav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueenligne.org/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[BOURSE Ouvrir un PEAUn PEA est un plan d'épargne en actions, une forme de compte pour des achats en bourse., ce n&#8217;est pas réservé aux pros de la bourse, au contraire Ouvrir un PEA offre l&#8217;opportunité de faire certaines acquisitions, on parle de valeurs « éligibles » au PEA. Ce n&#8217;est donc pas tout à fait comme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banqueenligne.org/bourse-en-ligne/ouvrir-un-pea-pour-qui-et-comment%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

